Afrika A - Homepage Beat Zbinden Teil Reisen

Direkt zum Seiteninhalt

Hauptmenü:

Reiseberichte > Afrika 2006 / 2007

  Afrika, Allgemeine Informationen
  Meine besten Fotos

Kennzahlen meiner Reise

lain
 

Tagesleistung

 

Datum     km Stand Abend  Tagesleistung   kummuliert 
         
07.12.2006 Johannesburg 1 38280    
08.12.2006 Johannesburg Pause 38280                 -                 -  
09.12.2006 Johannesburg Pause 38280                 -                 -  
10.12.2006 Johannesburg Pause 38280                 -                 -  
11.12.2006 Johannesburg Pause 38280                 -                 -  
12.12.2006 Johannesburg Pause 38527               247             247
13.12.2006 Gabarone 1 38888               361             608
14.12.2006 Serowe 1 39268               380             988
15.12.2006 Serowe Pause 39342                74           1'062
16.12.2006 Makadikadi 1 39778               436           1'498
17.12.2006 Kumaga 1 39953               175           1'673
18.12.2006 Maun 1 40085               132           1'805
19.12.2006 Moremi 1 40258               173           1'978
20.12.2006 Xakanaka 1 40312                54           2'032
21.12.2006 Savuti 1 40459               147           2'179
22.12.2006 Ihaha 1 40594               135           2'314
23.12.2006 Ihaha Pause 40674                80           2'394
24.12.2006 Kasane 1 40718                44           2'438
25.12.2006 Kasane Pause 40884               166           2'604
26.12.2006 Kasane Pause 40884                 -             2'604
27.12.2006 Ngepi 1 41332               448           3'052
28.12.2006 Ngepi Pause 41332                 -             3'052
29.12.2006 Ngepi Pause 41332                 -             3'052
30.12.2006 Sekereti 1 41563               231           3'283
31.12.2006 Tsinsabis 1 42000               437           3'720
01.01.2007 Etosha 1 42281               281           4'001
02.01.2007 Etosha Pause 42463               182           4'183
03.01.2007 Sachsenheim 1 42689               226           4'409
04.01.2007 Sachsenheim Pause 42689                 -             4'409
05.01.2007 Ruacana 1 43056               367           4'776
06.01.2007 Epupafälle 1 43279               223           4'999
07.01.2007 Epupafälle Pause 43279                 -             4'999
08.01.2007 Epupafälle Pause 43279                 -             4'999
09.01.2007 Marienflusstal 1 43489               210           5'209
10.01.2007 Purros 1 43746               257           5'466
11.01.2007 Palmwag 1 43944               198           5'664
12.01.2007 Swakopmund 1 44485               541           6'205
13.01.2007 Swakopmund Pause 44583                98           6'303
14.01.2007 Middle Tinkas 1 44843               260           6'563
15.01.2007 Sesriem 1 45133               290           6'853
16.01.2007 Namtib 1 45559               426           7'279
17.01.2007 Namtib Pause 45559                 -             7'279
18.01.2007 Lüderiz 1 45799               240           7'519
19.01.2007 Lüderiz Pause 45799                 -             7'519
20.01.2007 Ai Ais 1 46326               527           8'046
21.01.2007 Ai Ais Pause 46476               150           8'196
22.01.2007 Augrabies 1 46887               411           8'607
23.01.2007 Kakamas 1 46938                51           8'658
24.01.2007 Papquilsfontain 1 47431               493           9'151
25.01.2007 Stellenbosch 1 47774               343           9'494
26.01.2007 Stellenbosch Pause 47850                76           9'570
27.01.2007 Stellenbosch Pause 47926                76           9'646
28.01.2007 Stellenbosch Pause 48002                76           9'722
29.01.2007 Stellenbosch Pause 48078                76           9'798
30.01.2007 Stellenbosch Pause 48154                76           9'874
31.01.2007 Stellenbosch Pause 48230                76           9'950
01.02.2007 Stellenbosch Pause 48306                76         10'026
02.02.2007 Stellenbosch Pause 48382                76         10'102
03.02.2007 Stellenbosch Pause 48458                76         10'178
04.02.2007 Stellenbosch Pause 48504                46         10'224
05.02.2007 Stellenbosch Pause 48504                 -           10'224
06.02.2007 Ladismith 1 48872               368         10'592
07.02.2007 Knysna 1 49271               399         10'991
08.02.2007 Addo Elephant 1 49629               358         11'349
09.02.2007 Addo Elephant Pause 49629                 -           11'349
10.02.2007 Upington 1 50490               861         12'210
11.02.2007 Upington Pause 50490                 -           12'210
12.02.2007 Nossob 1 50894               404         12'614
13.02.2007 Matopi 1 1 50984                90         12'704
14.02.2007 Mabuasahube 1 51071                87         12'791
15.02.2007 Mabuasahube Pause 51071                 -           12'791
16.02.2007 Kang 1 51418               347         13'138
17.02.2007 Kutse 1 51822               404         13'542
18.02.2007 Kutse Pause 51822                 -           13'542
19.02.2007 Kutse Pause 51822                 -           13'542
20.02.2007 Kutse Pause 51822                 -           13'542
21.02.2007 Kutse Pause 51822                 -           13'542
22.02.2007 Kutse Pause 51822                 -           13'542
23.02.2007 Kutse Pause 51822                 -           13'542
24.02.2007 Kutse Pause 51822                 -           13'542
25.02.2007 Kutse Pause 51822                 -           13'542
26.02.2007 Kutse Pause 51822                 -           13'542
27.02.2007 Gabarone 1 52100               278         13'820
28.02.2007 Gabarone Pause 52100                 -           13'820
01.03.2007 Molokodi 1 52142                42         13'862
02.03.2007 Molokodi Pause 52142                 -           13'862
03.03.2007 Pilanesberg 1 52500               358         14'220
04.03.2007 Pilanesberg Pause 52500                 -           14'220
05.03.2007 Pilanesberg Pause 52500                 -           14'220
06.03.2007 Johannesburg 1 52500                 -           14'220
07.03.2007 Johannesburg Pause 52500                 -           14'220
08.03.2007 Johannesburg Pause 52771               271         14'491
09.03.2007 Johannesburg Pause 52771                 -           14'491
10.03.2007 Johannesburg Pause 52771                 -           14'491
11.03.2007 Johannesburg Pause 52971               200         14'691
12.03.2007 Johannesburg Pause 52971                 -           14'691
13.03.2007 Johannesburg Pause 52971                 -           14'691
14.03.2007 Johannesburg Pause 52971                 -           14'691
15.03.2007 Johannesburg Pause 53197               226         14'917
16.03.2007 Johannesburg Pause 53197                 -           14'917
17.03.2007 Johannesburg Pause 53197                 -           14'917
18.03.2007 Johannesburg Pause 53197                 -           14'917
19.03.2007 Johannesburg Pause 53197                 -           14'917
20.03.2007 Johannesburg Pause 53230                33         14'950
  44     339.77

Dieselverbrauch

 

Datum  Liter  Km Stand Fahrleistung Verbrauch Preis / l in CHF
     2'357.77 53230 14950          16.04                  1.04
         
07.12.2006   38280      
14.12.2006          35.00 38527 247          14.17  
14.12.2006          55.29 38914 387          14.29  
14.12.2006          36.00 39178 264          13.64  
16.12.2006          60.40 39494 316          19.11  
18.12.2006         140.71 40073 579          24.30  
24.12.2006         104.90 40716 643          16.31  
27.12.2006          30.99 40909 193          16.06  
27.12.2006          59.30 41317 408          14.53  
31.12.2006         113.00 41876 559          20.21  
01.01.2007          31.62 42120 244          12.96  
03.01.2007          61.68 42651 531          11.62  
05.01.2007          42.77 43033 382          11.20  
11.01.2007         142.18 43843 810          17.55  
12.01.2007         125.73 44583 740          16.99  
15.01.2007          63.87 45055 472          13.53  
16.01.2007          32.68 45258 203          16.10  
18.01.2007          53.87 45684 426          12.65  
20.01.2007          34.40 45900 216          15.93  
20.01.2007          37.52 46173 273          13.74  
22.01.2007          27.01 46476 303            8.91 aus Zusatztank
23.01.2007          50.10 46932 456          10.99  
24.01.2007          55.07 47317 385          14.30  
26.01.2007          58.45 47788 471          12.41  
02.02.2007          74.07 48504 716          10.34  
06.02.2007          54.65 48717 213          25.66  
07.02.2007          41.38 48963 246          16.82  
08.02.2007          54.61 49340 377          14.49  
08.02.2007          35.90 49587 247          14.53  
10.02.2007          62.91 49952 365          17.24  
10.02.2007          60.90 50256 304          20.03  
12.02.2007          47.74 50503 247          19.33  
12.02.2007          87.14 50617 114          76.44 Zusatztank
12.02.2007          27.32 50894 277            9.86 aus Zusatztank
16.02.2007          92.20 51418 524          17.60  
17.02.2007          35.78 51652 234          15.29  
03.03.2007          45.45 52142 490            9.28 aus Zusatztank
08.03.2007          62.12 52771 629            9.88 aus Zusatztank
15.03.2007          86.32 53197 426          20.26 Zusatztank
19.03.2007          36.74 53230 33         111.33 Zusatztank
 
Zurück zum Seiteninhalt | Zurück zum Hauptmenü